7900 系列角接触球轴承专为高速、高精度应用场景设计,在对可靠性与性能要求严苛的工况下表现出色。该系列轴承广泛应用于电机、机床、机器人及汽车系统等多个行业,具备优异的旋转精度、较长的使用寿命,可在严苛工况下保持稳定运行。
投资7900系列轴承意味着要选择精度、可靠性和性能。它们在高速高负载条件下高效运行的能力,使其成为工程师和设计师追求最大机器效率和最小停机时间的可信赖解决方案。
无论您是升级现有机械还是设计新系统,7900系列角接触球轴承都能满足您的设备所需的质量和可靠性。
|
7900 系列角接触球轴承型号 |
||||||||||||
| 参数 | 内径 | 外径 | 宽度 | 中心径 | 球径 | 球数 | 外沟 | 外内径 | 沟槽曲率 | 内沟 | 内径和外径 | 沟槽曲率 |
| 7900 | 10 | 22 | 6 | 16 | 3.175 | 9 | 19.18 | 18.5 | 1.66 | 12.82 | 13.5 | 1.62 |
| 7901 | 12 | 24 | 6 | 18 | 3.175 | 10 | 21.186 | 20.6 | 1.66 | 14.825 | 15.5 | 1.62 |
| 7902 | 15 | 28 | 7 | 21.5 | 3.969 | 10 | 25.48 | 24.7 | 2.07 | 17.531 | 18.3 | 2.03 |
| 7903 | 17 | 30 | 7 | 23.5 | 3.969 | 11 | 27.48 | 26.7 | 2.07 | 19.531 | 20.3 | 2.03 |
| 7904 | 20 | 37 | 9 | 28.5 | 4.762 | 10 | 33.275 | 31.8 | 2.49 | 23.78 | 25.2 | 2.44 |
| 7905 | 25 | 42 | 9 | 33.5 | 4.762 | 12 | 38.275 | 36.8 | 2.49 | 28.738 | 30.2 | 2.44 |
| 7906 | 30 | 47 | 9 | 38.5 | 4.7625 | 14 | 43.275 | 41.8 | 2.49 | 33.738 | 35.2 | 2.44 |
| 7907 | 35 | 55 | 10 | 45 | 5.953 | 13 | 50.9 | 48.9 | 3.06 | 39 | 41.1 | 3.06 |
| 7908 | 40 | 62 | 12 | 51 | 6.747 | 13 | 57.76 | 55.7 | 3.53 | 44.253 | 46.3 | 3.46 |
| 7909 | 45 | 68 | 12 | 56.5 | 6.747 | 14 | 63.274 | 61.2 | 3.53 | 49.75 | 51.8 | 3.46 |
| 7910 | 50 | 72 | 12 | 61 | 6.747 | 15 | 67.74 | 65.5 | 3.47 | 54.25 | 56.6 | 3.47 |
| 7911 | 55 | 80 | 13 | 67.5 | 7.144 | 16 | 74.64 | 72.1 | 3.68 | 60.35 | 62.8 | 3.68 |
| 7912 | 60 | 85 | 13 | 72.5 | 7.144 | 16 | 79.644 | 77.15 | 3.68 | 65.356 | 67.85 | 3.68 |
| 7913 | 65 | 90 | 13 | 77.5 | 7.144 | 18 | 84.644 | 82.2 | 3.67 | 70.356 | 72.9 | 3.67 |
| 7914 | 70 | 100 | 16 | 85 | 8.731 | 17 | 93.73 | 90.6 | 4.96 | 76.25 | 79.3 | 4.96 |
| 7915 | 75 | 105 | 16 | 90 | 8.731 | 18 | 98.73 | 95.6 | 4.96 | 81.27 | 84.3 | 4.96 |
| 7916 | 80 | 110 | 16 | 95 | 9.525 | 16 | 104.52 | 101.52 | 4.9 | 85.47 | 88.5 | 4.9 |
| 7917 | 85 | 120 | 18 | 102.5 | 10.3188 | 17 | 112.8 | 109.2 | 5.3 | 92.18 | 95.8 | 5.3 |
| 7918 | 90 | 125 | 18 | 107.5 | 10.3188 | 18 | 117.81 | 114.2 | 5.3 | 97.18 | 100.8 | 5.3 |
| 7919 | 95 | 130 | 18 | 112.5 | 10.319 | 18 | 122.82 | 119.2 | 5.3 | 102.18 | 105.8 | 5.3 |
| 7920 | 100 | 140 | 20 | 120 | 11.1125 | 18 | 131.11 | 127.2 | 5.72 | 108.88 | 112.76 | 5.72 |
| 7921 | 105 | 145 | 20 | |||||||||
| 7922 | 110 | 150 | 20 | 130 | 11.1125 | 19 | 141.11 | 137.3 | 5.72 | 118.88 | 122.7 | 5.72 |
| 7923 | ||||||||||||
| 7924 | 120 | 165 | 22 | 142.5 | 13.494 | 18 | 155.99 | 151.2 | 6.94 | 129 | 133.7 | 6.94 |
| 7925 | ||||||||||||
| 7926 | 130 | 180 | 24 | 155 | 15.081 | 18 | 170.08 | 164.8 | 7.76 | 139.9 | 145.1 | 7.76 |
| 7927 | ||||||||||||
| 7928 | 140 | 190 | 24 | 165 | 15.081 | 19 | 180.081 | 174.8 | 7.76 | 149.919 | 155.2 | 7.76 |
| 7929 | ||||||||||||
| 7930 | 150 | 210 | 28 | 180 | 17.4625 | 18 | 197.46 | 191.3 | 8.99 | 162.5 | 168.6 |
8.99 |
1. 高速性能
7900系列轴承设计用于以最小摩擦承受高速转速,非常适合效率和精度至关重要的应用。其优化的几何结构减少了热量产生,确保低速和高速运行平稳。
2. 卓越的载重能力
这些轴承能够同时承受径向和轴向载荷,在联合载荷条件下提供优异的支撑。角度接触设计允许单向更高的轴向载荷,非常适合需要刚性和稳定性的应用。
3. 精确与准确性
7900系列轴承采用严格公差制造,确保转动和旋转精度。这使得它们适用于高精度机械,如数控设备、主轴和精密泵。
4. 增强耐久性和耐久性
这些轴承采用高品质轴承钢制成,并采用先进的热处理工艺,具有优异的耐磨性和耐疲劳寿命。其坚固的设计使其能够在具有挑战性的环境中可靠运行,减少维护需求和停机时间。
5. 多样化的设计选项
7900系列提供多种配置,包括单排、双排和双排排列,方便技术人员根据轴向载荷方向、刚度要求和应用特定需求选择最佳配置。
数控机床中的高速主轴
电动机和发电机
机器人与自动化系统
航空航天与汽车零部件
精密泵和压缩机