6900系列深沟球轴承在紧凑设计、高速性能与运行稳定性之间实现了理想的平衡。无论应用于精密机械还是轻型工业领域,它们都能在有限空间内提供可靠的性能,使其成为现代机械系统中的明智选择。如果您正在兼具可靠性和节省空间的轴承解决方案,6900系列值得考虑。
6900系列深沟球轴承专为在空间受限但性能不可妥协的应用场景设计。该轴承系列具有窄截面和高旋转精度,广泛应用于精密机械、自动化设备、医疗设备及轻载工业系统。
与标准深沟球轴承相比,6900系列结构更紧凑,非常适合需要轻量化设计、高效和稳定运行的现代设备。
|
6900 系列深槽滚珠轴承尺寸 |
||||||||||||
| 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 中心径 | 球径 | 球数 | 外沟 | 外内径 | 沟曲率 | I内沟 | 内径和外径 | 沟曲率 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 16 | 3.175 | 9 | 19.18 | 18.5 | 1.66 | 12.82 | 13.5 | 1.62 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 18 | 3.175 | 10 | 21.186 | 20.6 | 1.66 | 14.825 | 15.5 | 1.62 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 21.5 | 3.969 | 10 | 25.48 | 24.7 | 2.07 | 17.531 | 18.3 | 2.03 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 23.5 | 3.969 | 11 | 27.48 | 26.7 | 2.07 | 19.531 | 20.3 | 2.03 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 28.5 | 4.762 | 10 | 33.275 | 31.8 | 2.49 | 23.78 | 25.2 | 2.44 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 33.5 | 4.762 | 12 | 38.275 | 36.8 | 2.49 | 28.738 | 30.2 | 2.44 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 38.5 | 4.7625 | 14 | 43.275 | 41.8 | 2.49 | 33.738 | 35.2 | 2.44 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 45 | 5.953 | 13 | 50.9 | 48.9 | 3.06 | 39 | 41.1 | 3.06 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 51 | 6.747 | 13 | 57.76 | 55.7 | 3.53 | 44.253 | 46.3 | 3.46 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 56.5 | 6.747 | 14 | 63.274 | 61.2 | 3.53 | 49.75 | 51.8 | 3.46 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 61 | 6.747 | 15 | 67.74 | 65.5 | 3.47 | 54.25 | 56.6 | 3.47 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 67.5 | 7.144 | 16 | 74.64 | 72.1 | 3.68 | 60.35 | 62.8 | 3.68 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 72.5 | 7.144 | 16 | 79.644 | 77.15 | 3.68 | 65.356 | 67.85 | 3.68 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 77.5 | 7.144 | 18 | 84.644 | 82.2 | 3.67 | 70.356 | 72.9 | 3.67 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 85 | 8.731 | 17 | 93.73 | 90.6 | 4.96 | 76.25 | 79.3 | 4.96 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 90 | 8.731 | 18 | 98.73 | 95.6 | 4.96 | 81.27 | 84.3 | 4.96 |
| 6916 | 80 | 110 | 16 | 95 | 9.525 | 16 | 104.52 | 101.52 | 4.9 | 85.47 | 88.5 | 4.9 |
| 6917 | 85 | 120 | 18 | 102.5 | 10.3188 | 17 | 112.8 | 109.2 | 5.3 | 92.18 | 95.8 | 5.3 |
| 6918 | 90 | 125 | 18 | 107.5 | 10.3188 | 18 | 117.81 | 114.2 | 5.3 | 97.18 | 100.8 | 5.3 |
| 6919 | 95 | 130 | 18 | 112.5 | 10.319 | 18 | 122.82 | 119.2 | 5.3 | 102.18 | 105.8 | 5.3 |
| 6920 | 100 | 140 | 20 | 120 | 11.1125 | 18 | 131.11 | 127.2 | 5.72 | 108.88 | 112.76 | 5.72 |
| 6921 | 105 | 145 | 20 | |||||||||
| 6922 | 110 | 150 | 20 | 130 | 11.1125 | 19 | 141.11 | 137.3 | 5.72 | 118.88 | 122.7 | 5.72 |
| 6923 | ||||||||||||
| 6924 | 120 | 165 | 22 | 142.5 | 13.494 | 18 | 155.99 | 151.2 | 6.94 | 129 | 133.7 | 6.94 |
| 6925 | ||||||||||||
| 6926 | 130 | 180 | 24 | 155 | 15.081 | 18 | 170.08 | 164.8 | 7.76 | 139.9 | 145.1 | 7.76 |
| 6927 | ||||||||||||
| 6928 | 140 | 190 | 24 | 165 | 15.081 | 19 | 180.081 | 174.8 | 7.76 | 149.919 | 155.2 | 7.76 |
| 6929 | ||||||||||||
| 6930 | 150 | 210 | 28 | 180 | 17.4625 | 18 | 197.46 | 191.3 | 8.99 | 162.5 | 168.6 | 8.99 |
精简型轮廓以实现节省空间的设计
6900系列最显著的特点是其薄型设计。由于径向和轴向尺寸的缩小,这些轴承可以轻松安装在紧凑的外壳中,而不牺牲承载能力或使用寿命。这使得它们成为尺寸受限严格设备的首选。
深槽赛道几何
精密加工的深槽滚道确保球的平稳运动和稳定的载荷分布。该结构使轴承能够承受双向的径向载荷和中等轴向载荷,确保即使在高速下也能保持稳定的性能。
优化内部间隙
严格控制的内部间隙有助于减少摩擦和振动,从而实现更安静的运行和提升旋转精度,这对精密驱动系统至关重要。
高速能力
得益于优化的滚道设计和平衡球导引,6900系列在高速转速下表现稳定,适合电动机、主轴和自动化组件。
低摩擦与能效
球与滚道之间的平滑接触最大限度地减少了运行中的能量损失。这带来了减少热量产生、减少磨损和提升整体效率,有助于延长设备维护周期。
稳定与安静的运行
对于对噪音和振动敏感的应用——如医疗设备或办公自动化系统——6900系列即使在长期连续运行中也提供稳定、低噪声的性能。
材料与密封选项
为适应不同的工作环境,6900系列深沟球轴承可提供多种配置:
标准工业应用的承重钢(GCr15 / 52100)
不锈钢(可选),适用于腐蚀性或卫生敏感环境
用于油润滑系统的开放式
金属防护罩(ZZ)防止灰尘进入,同时保持速度性能
橡胶密封圈(2RS)用于增强防潮和污染物的防护
这些选项允许客户根据运行条件和维护需求选择合适的轴承。
由于体积小巧且性能可靠,6900系列轴承常用于:
工业自动化设备
小型和中型电机
精密仪器和测量设备
医疗和实验室设备
机器人与线性运动系统
风扇、泵和办公自动化产品
其多功能性使其成为 OEM 制造商和设备维护中具有成本效益的解决方案。
严格的尺寸和质量控制
连续运行下的稳定性能
针对不同行业的灵活定制选项
批量和原厂订单的稳定供应
轴承符合国际质量标准,确保可靠性、长寿命和卓越的成本效益。